mjerenja "In moto" - očito drukčije mjere snagu, ali:
max brzina ubrzanje do 400 m međuubrzanje do 400 m snaga
sportcity 250 134,1 18,6 15,9 19,90
runner 200 novi 122,6 19,2 16,5 16,6
nexus 250 127,0 19,4 16,3 19,29
forza 250 123,4 19,4 16,7 16,47
Xciting 250 118,3 18,7 16,3 17,84
x9 250 119,0 18,3 17,1 18,52
beverly 250 122,9 18,3 16,3 18,52
Xmax 250 130,2 18,1 16,2 20,66
scarabeo 500 150,5 16,6 14,4 31,28
s. wing 600 164,2 15,8 13,7 42,95
Xciting 500 (bez i) 140,2 17,1 15,0 29,83
spidermax 500 154,4 16,4 14,5 35,92
beverly 400 152,7 16,6 14,0 31,05
beverly 500 157,1 15,2 14,7 33,71
x9 500 158,0 15,8 14,2 35,83
yamaha maj. 400 147,4 17,6 15,2 29,89
Tmax 04 150,7 15,8 14,9 38,32
burgman 400 152,1 17,2 14,9 30,49
sad, to je za stari Tmax .i vidi se da do 400 m ide isto ili bolje od ostalih 500 ccm
a piaggio 500 ccm idu to 100 kmh od 7,5 do max 8 sekundi