Završen MotoGP trening u Sepangu

3. dan:

Završio je treći i posljednji dan treninga u Sepangu. Osim što je danas vozio najbrže, Marquez je uspio skinuti službeni rekord staze a odmah iza njega završio je Pedrosa čime je Honda uvjerljivo završila ovu rundu priprema. Yamahe su radile odlično a Rossi je bio nešto brži od Lorenza međutim opet se na treće mjesto ispred njih plasirao Iannone. Dovizioso je bio sporiji od timskog kolege pola sekunde, što mu je bilo dovoljno za sedmo mjesto, ali bitnije je da Ducati sve ozbiljnije prijeti. Melandri je opet završio na začelju sa skoro pet sekundi zaostatka. Iako se nisu očekivali vrhunski rezultati, teško da mogu biti zadovoljni s tolikom razlikom.  Podsjetimo, prvenstvo počinje krajem ožujka noćnom utrkom u Qataru.

1 MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:58.867
2 PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:59.006 +0.139
3 IANNONE, Andrea | Ducati Team | 1:59.388 +0.521
4 ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:59.401 +0.534
5 LORENZO, Jorge | Movistar Yamaha MotoGP | 1:59.624 +0.757
6 ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 1:59.851 +0.984
7 DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:59.874 +1.007
8 BRADL, Stefan | Forward Racing Team | 2:00.294 +1.427
9 SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.384 +1.517
10 ESPARGARO, Aleix | Team Suzuki MotoGP | 2:00.486 +1.619
11 CRUTCHLOW, Cal | CWM LCR Honda | 2:00.536 +1.669
12 VIÑALES, Maverick | Team Suzuki MotoGP | 2:00.964 +2.097
13 PETRUCCI, Danilo | Pramac Racing | 2:00.970 +2.103
14 AOYAMA, Hiroshi | HRC | 2:01.029 +2.162
15 BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:01.183 +2.316
16 PIRRO, Michele | Pramac Racing | 2:01.232 +2.365
17 REDDING, Scott | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 2:01.263 +2.396
18 HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 2:01.508 +2.641
19 BAZ, Loris | Forward Racing Team | 2:01.624 +2.757
20 MILLER, Jack | CWM LCR Honda | 2:01.895 +3.028
21 BAUTISTA, Alvaro | Aprilia Racing Team Gresini | 2:01.924 +3.057
22 DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 2:02.128 +3.261
23 ABRAHAM, Karel | AB Motoracing | 2:02.297 +3.430
24 LAVERTY, Eugene | Drive M7 Aspar | 2:02.334 +3.467
25 NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Test Team | 2:02.363 +3.496
26 TAKAHASHI, Takumi | HRC | 2:03.113 +4.246
27 DE ANGELIS, Alex | Octo Ioda Racing Team | 2:03.471 +4.604
28 MELANDRI, Marco | Aprilia Racing Team Gresini | 2:03.641 +4.774

ducati-test-motogp-sepang-d2-01

p371320-620x350

2. dan:

Drugi dan treninga u Sepangu donio je sasvim drukčije rezultate no još uvijek gotovo svi timovi testiraju pojedine komponente i isprobavaju postavke ovjesa pa vremena nisu krucijalna i rezultate treba uzeti s rezervom. Danas se u svemu tome najbolje snašao Lorenzo koji je s visokih .59 jedini uspio odvoziti ispod 2 minute. Dovizioso je bio nešto sporiji ali i dalje pokazuje da nije slučajno pri vrhu. Upravo današnji rezultati dokazuju ono što smo već najavljivali, da su Ducatijevi Dovizioso i Iannone jedini koji bi mogli unijeti neizvjesnost u rezultate “velike četvorke”. U kojoj mjeri, ostaje za vidjeti. Vjerujemo da bi do nekoliko podija mogli doći.

Odmah iza Doviziosa plasirao se Marquez koji je danas odvozio brže nego jučer ali ovaj put je bilo dovoljno samo za treće mjesto. Ubrzali su Pedrosa i Iannone dok se šestoplasirani Rossi odlučio na eksperimentiranje s ovjeom koje mu je donijelo probleme s chateringom te nije uspio povezati nekoliko kvalitetnih krugova a time niti ponoviti jučerašnji rezultat. Iz Aprilije naglašavaju da im vremena nisu bitna jer su ima ovo zapravo prvi testovi ali zaostatak Bautiste od dvije sekunde i Melandrija od četiri sekunde nije zanemariv čak niti u ovoj fazi.

1 LORENZO, Jorge | Movistar Yamaha MotoGP | 1:59.963 |  19/56
2 DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:00.015 | 0.052 | 0.052 | 6/54
3 MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 2:00.146 | 0.183 | 0.131 | 35/67
4 PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:00.260 | 0.297 | 0.114 | 50/52
5 IANNONE, Andrea | Ducati Team | 2:00.391 | 0.428 | 0.131 | 29/549
6 ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 2:00.676 | 0.713 | 0.285 | 20/63
7 ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.959 | 0.996 | 0.283 | 7/57
8 CRUTCHLOW, Cal | CWM LCR Honda | 2:01.058 | 1.095 | 0.099 | 19/62
9 SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.098 | 1.135 | 0.040 | 32/51
10 ESPARGARO, Aleix | Team Suzuki MotoGP | 2:01.344 | 1.381 | 0.246 | 10/55
11 BRADL, Stefan | Forward Racing Team | 2:01.484 | 1.521 | 0.140 | 13/49
12 BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:01.615 | 1.652 | 0.131 | 2/42
13 AOYAMA, Hiroshi | HRC | 2:01.772 | 1.809 | 0.157 | 15/61
14 REDDING, Scott | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 2:01.844 | 1.881 | 0.072 | 22/52
15 VIÑALES, Maverick | Team Suzuki MotoGP | 2:01.916 | 1.953 | 0.072 | 47/56
16 PETRUCCI, Danilo | Pramac Racing | 2:01.932 | 1.969 | 0.016 | 53/55
17 BAUTISTA, Alvaro | Aprilia Racing Team Gresini | 2:02.155 | 2.192 | 0.223 | 31/44
18 PIRRO, Michele | Pramac Racing | 2:02.199 | 2.236 | 0.044 | 39/40
19 HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 2:02.228 | 2.265 | 0.029 | 14/46
20 ABRAHAM, Karel | AB Motoracing | 2:02.574 | 2.611 | 0.346 | 45/51
21 BAZ, Loris | Forward Racing Team | 2:02.842 | 2.879 | 0.268 | 36/44
22 NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Test Team | 2:02.914 | 2.951 | 0.072 | 28/40
23 MILLER, Jack | CWM LCR Honda | 2:03.083 | 3.120 | 0.169 | 56/57
24 LAVERTY, Eugene | Drive M7 Aspar | 2:03.129 | 3.166 | 0.046 | 14/45
25 DE ANGELIS, Alex | Octo Ioda Racing Team | 2:03.399 | 3.436 | 0.270 | 8/47
26 DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 2:03.609 | 3.646 | 0.210 | 8/42
27 TAKAHASHI, Takumi | HRC | 2:03.781 | 3.818 | 0.172 | 10/60
28 MELANDRI, Marco | Aprilia Racing Team Gresini | 2:04.487 | 4.524 | 0.706 | 3/53

MOTO-PRIX-MAS

MOTO-PRIX-MAS

 

 

 

 

1. dan:

Dugo očekivani prvi službeni trening kraljevske klase odvožen je danas u malezijskom Sepangu. Tokom dana su se izmjenjivale pozicije no rezultati na kraju dana pokazuju nastavak trenda primjetan u većini utrka prošle sezone. Na samom vrhu je opet Marqez ali s vrlo malom razlikom u odnosu na Rossija. Iako nekada postignuto vrijeme možda i nije relevantno u smislu zadovoljstva vozača Rossijeve prve reakcije pokazuju da su, usprkos činjenici da još imaju jako puno posla da bi dostigli mladog Španjolca, na pravom putu kako bi to i postigli. Odmah iza njih se plasirao Lorenzo dok se na četvrto mjesto ispred Pedrose ugurao Dovizioso na Ducatiju. Od novih vozača i timova koji su se kraljevskoj klasi pridružili ove godine, nije bilo iznenađenja. Odnosno možda i je, ali onih ne previše pozitivnih. Aprilijin Melandri završio je prvi dan na 26. mjestu a Bautista na 15. dok su Suzukijevi Espargaro i Vinales 14. i 20-ti. Sutra nas očekuje nastavak…

1 MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 2:00.262 | 62 / 63 | 1:07.607
2 ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 2:00.380 | 0.118 | 0.118 | 27 / 57 | 2:19.571
3 LORENZO, Jorge | Movistar Yamaha MotoGP | 2:00.521 | 0.259 | 0.141 | 30 / 55 | 9:53.068
4 DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:00.617 | 0.355 | 0.096 | 36 / 41 | 1:07.239
5 PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:00.745 | 0.483 | 0.128 | 25 / 45 | 15:14.790
6 ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.930 | 0.668 | 0.185 | 29 / 55 | 1:21.895
7 IANNONE, Andrea | Ducati Team | 2:01.424 | 1.162 | 0.494 | 58 / 59 | 1:16.608
8 BRADL, Stefan | Forward Racing Team | 2:01.556 | 1.294 | 0.132 | 50 / 58 | 1:10.446
9 SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.707 | 1.445 | 0.151 | 27 / 52 | 2:15.595
10 CRUTCHLOW, Cal | CWM LCR Honda | 2:01.713 | 1.451 | 0.006 | 34 / 61 | 1:11.360
11 REDDING, Scott | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 2:01.917 | 1.655 | 0.204 | 59 / 63 | 2:03.190
12 PIRRO, Michele | Pramac Racing | 2:01.951 | 1.689 | 0.034 | 51 / 54 | 2:02.528
13 PETRUCCI, Danilo | Pramac Racing | 2:02.136 | 1.874 | 0.185 | 50 / 50 | 2:02.136
14 ESPARGARO, Aleix | Team Suzuki MotoGP | 2:02.225 | 1.963 | 0.089 | 42 / 46 | 2:03.956
15 BAUTISTA, Alvaro | Factory Aprilia Gresini | 2:02.285 | 2.023 | 0.060 | 27 / 50 | 1:10.156
16 AOYAMA, Hiroshi | HRC | 2:02.560 | 2.298 | 0.275 | 45 / 69 | 1:11.518
17 HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 2:02.699 | 2.437 | 0.139 | 22 / 46 | 2:02.971
18 BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:02.700 | 2.438 | 0.001 | 28 / 55 | 2:03.109
19 MILLER, Jack | CWM LCR Honda | 2:02.807 | 2.545 | 0.107 | 53 / 59 | 1:14.178
20 NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Test Team | 2:03.092 | 2.830 | 0.285 | 38 / 47 | 1:13.946
21 VIÑALES, Maverick | Team Suzuki MotoGP | 2:03.164 | 2.902 | 0.072 | 58 / 69 | 5:34.207
22 LAVERTY, Eugene | Drive M7 Aspar | 2:03.295 | 3.033 | 0.131 | 41 / 47 | 2:17.818
23 DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 2:03.878 | 3.616 | 0.583 | 34 / 58 | 2:04.155
24 ABRAHAM, Karel | AB Motoracing | 2:03.879 | 3.617 | 0.001 | 38 / 46 | 2:04.299
25 BAZ, Loris | Forward Racing Team | 2:04.163 | 3.901 | 0.284 | 57 / 66 | 2:15.970
26 MELANDRI, Marco | Factory Aprilia Gresini | 2:04.502 | 4.240 | 0.339 | 41 / 42 | 2:34.639
27 DE ANGELIS, Alex | Octo Ioda Racing Team | 2:04.673 | 4.411 | 0.171 | 40 / 46 | 2:23.456
28 TAKAHASHI, Takumi | HRC | 2:04.719 | 4.457 | 0.046 | 77 / 77 | 2:04.719
29 TSUDA, Takuya | Team Suzuki MotoGP | 2:05.478 | 5.216 | 0.759 | 13 / 18 | 2:23.659
30 LAVERTY, Michael | Aprilia Test Team | 2:06.190 | 5.928 | 0.712 | 23 / 28 | 1:21.116

429807_9645_xl_MAL_PRE_REPSOL-15

429807_4848_xl_OK_G105534

429807_1733_xl_5e786e25-bf3c-4d43-83a9-01d383bb541c

Prethodni članakAruba Ducati Superbike 2015 Team
Sljedeći članakYamaha V-Max Carbon