MotoGP – prvi testovi za 2016

yamaha-test-valencia-1

Nakon burnog vikenda u Valenciji tenzije su se malo smirile pa su MotoGP timovi mogli nakon kraćem odmora na istoj stazi krenuti s testiranjima novih modela za 2016.  Drugog dana testiranja s novim gumama i elektronikom, 15 vozača našlo se unutar sekunde. Upravo taj veliki broj vozača mogao bi garantirati zanimljivu slijedeću sezonu. Najbrži je bio Marquez s odvoženih 1.31.060, Lorenzo peti, Rossi sedmi.

U sjeni prvih treninga pojavila se vijest o povratku Casey Stonera koji bi mogao postati testni vozač Ducatija. Sličnu ulogu, iako ne klasičnog testnog vozača, trenutno ima u Hondi ali ugovor mu ističe krajem godine.

yamaha-test-j2

1 MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:31.060
2 VIÑALES, Maverick | Team SUZUKI ECSTAR | 1:31.163 0.103
3 PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:31.180 0.120
4 ESPARGARO, Aleix | Team SUZUKI ECSTAR | 1:31.212 0.152
5 LORENZO, Jorge | Movistar Yamaha MotoGP | 1:31.282 0.222
6 CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda | 1:31.494 0.434
7 ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:31.498 0.438
8 ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 1:31.619 0.559
9 IANNONE, Andrea | Ducati Team | 1:31.619 0.559
10 SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 1:31.694 0.634
11 PETRUCCI, Danilo | Octo Pramac Racing | 1:31.717 0.657
12 BAZ, Loris | Avintia Racing | 1:31.796 0.736
13 REDDING, Scott | Octo Pramac Racing | 1:31.901 0.841
14 BARBERA, Hector | Avintia Racing | 1:31.937 0.877
15 DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:31.967 0.907
16 MILLER, Jack | Marc VDS Racing Team | 1:32.100 1.040
17 LAVERTY, Eugene | Aspar MotoGP Team | 1:32.377 1.317
18 RABAT, Tito | EG 0,0 Marc VDS | 1:32.402 1.342
19 BRADL, Stefan | Aprilia Racing Team Gresini | 1:32.492 1.432
20 HERNANDEZ, Yonny | Aspar MotoGP Team | 1:32.510 1.450
21 BAUTISTA, Alvaro | Aprilia Racing Team Gresini | 1:32.847 1.787
22 PIRRO, Michele | Ducati Team | 1:33.568 2.508
23 TSUDA, Takuya | Suzuki Test Team | 1:33.797 2.737
24 DI MEGLIO, Mike | Aprilia Racing Team Gresini | 1:34.372 3.312
25 AOKI, Nobuatsu | Suzuki Test Team | 1:37.031 5.971

marquez-valencia

Prethodni članakMetzeler ROADTEC 01
Sljedeći članakBMW G 310 R