MotoGP – Indianapolis 2014

10/8/14:

Odličan start Doviziosa koji je poveo do prvog zavoja ali onda iskusni Rossi preuzima vodstvo, Ianonne je treći a iza njega dvije tvorničke Honde pa Lorenzo koji napada Pedrosu dok ostali drže mali razmak. Hernandez i Bautista se sudaraju i padaju u četvrtom zavoju. Uskoro Lorenzo prolazi Pedrosu a Marquez Ianonnea. Dovi je sve bliži Rossiju, Ducati ide fantastično ali Rossi na kočenju zatvara sve prolaze. Vodećem dvojcu se približava i Marquez dok je Lorenzo odmah iza njega. Prva četvorka se odvaja iako Rossi nema snage odmaknuti se od Doviziosa ali je zato i Lorenzo na repu Marquezu. Dovi na kratko prolazi na kraju ciljne , RoOssi vraća, doditruju se i tadaprolaze Lorenzo i Marquez ali Rossi opet otvara i prolazi na drugo mjesto. Dovi zatvara Lorenza i skoro dolazi do sudara a za to vrijeme Rossi prelazi Marqueza. Pedrosa na šestom mjestu napada Ianonena i bilo je pitanje vremena kad će ga proći. Lorenzo i Marquez vode borbu za drugo mjesto, ROssi je dobio pola sekunde razlike ispred njih ali već krug kasnije pada na 0.2.

19 krugova do kraja ne izgleda da će Rossi uspijeti obraniti vodstvo ali se drži odlično. Počinje gužva, u kojoj Lorenzo prolazi Marqueaz pa obojica Rossija, a onda Rossi ipak vraća drugu poziciju dok Marquez prolazi na prvo mjesto i teško da će ga netko više ugroziti. Pedrosa je prošao Ianonnea ali Dovizioso na Ducatiju čvrsto drži četvrtu poziciju. Bradl i A. Espargaro ispadaju iz utrke. Lorenzo u zavoju skoro pada pa se Rossi malo odvaja ali poredak ostaje isti dok se jedina borbas događa između Pedrose i Dovija koji nije dugo mogao izdržati pritisak. Lorenzo prolazi Rossija čiji ritam ipak 12 krugova prije kraja polako pada.  Marquez je siguran u vodstvu, radi najbrži krug i teško da pobjedu može dovesti u pitanje. Kao da su se svi smirili zadovoljni svojim pozicijama pa se do kraja utrke poredak više nije mjenjao. Za statistiku bi bilo bitno zabilježiti da je Marquez još jednu utrku završio pobjedom a Colin Edwards je svoju zadnju utrku na “domaćem” terenu završio na 13. mjestu. Još dvije utrke i ostajemo bez Texas Tornada koji se povlači u 40-oj godini…

Classification-page-001

 

9/8/14:

Kvalifikacije i Super Pole

00001-620x352

1 Marc MARQUEZ SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’31.619
2 Andrea DOVIZIOSO ITA | Ducati Team | Ducati | 1’31.844 +0.225 / 0.225
3 Jorge LORENZO SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’31.869 +0.250 / 0.025
4 Aleix ESPARGARO SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1’32.113 +0.494 / 0.244
5 Valentino ROSSI ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’32.160 +0.541 / 0.047
6 Pol ESPARGARO SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’32.243 +0.624 / 0.083
7 Andrea IANNONE ITA | Pramac Racing | Ducati | 1’32.254 +0.635 / 0.011
8 Dani PEDROSA SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’32.331 +0.712 / 0.077
9 Bradley SMITH GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’32.343 +0.724 / 0.012
10 Stefan BRADL GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1’32.514 +0.895 / 0.171
11 Scott REDDING GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1’32.714 +1.095 / 0.200
12 Cal CRUTCHLOW GBR | Ducati Team | Ducati | 1’32.794 +1.175 / 0.080

 

8/8/14: Nakon ljetne pauze, kreće nastavak Moto GP prvenstva utrkom u Indianapolisu. Do sada su odvoženi FP1 na kojem je Rossi imao najbolje vrijeme ali se nakon početnog uhodavanja na FP2 situacija promjenila. Najbrži je očekivano Marquez sa 1.32.882 dok se iza njega odlično plasirao Iannone na Ducatiju a treći je bio Lorenzo. Rossi je drugi trening završio na devetom mjestu no za neke konkretnije prognoze najbolje bi bilo pričekati razvoj događaja na kvalifikacijama.

FP2:

1 Marc MARQUEZ SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’32.882
2 Andrea IANNONE ITA | Pramac Racing | Ducati | 1’33.104 +0.222 / 0.222
3 Jorge LORENZO SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’33.424 +0.542 / 0.320
4 Andrea DOVIZIOSO ITA | Ducati Team | Ducati | 1’33.432 +0.550 / 0.008
5 Dani PEDROSA SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’33.493 +0.611 / 0.061
6 Stefan BRADL GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1’33.513 +0.631 / 0.020
7 Yonny HERNANDEZ COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1’33.531 +0.649 / 0.018
8 Aleix ESPARGARO SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1’33.587 +0.705 / 0.056
9 Valentino ROSSI ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’33.598 +0.716 / 0.011
10 Bradley SMITH GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’33.621 +0.739 / 0.023
11 Pol ESPARGARO SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’33.690 +0.808 / 0.069
12 Scott REDDING GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1’33.971 +1.089 / 0.281
13 Cal CRUTCHLOW GBR | Ducati Team | Ducati | 1’33.996 +1.114 / 0.025
14 Alvaro BAUTISTA SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1’34.054 +1.172 / 0.058
15 Karel ABRAHAM CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 1’34.912 +2.030 / 0.858
16 Colin EDWARDS USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1’34.994 +2.112 / 0.082
17 Hiroshi AOYAMA JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 1’35.106 +2.224 / 0.112
18 Hector BARBERA SPA | Avintia Racing | Avintia | 1’35.231 +2.349 / 0.125
19 Michael LAVERTY GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 1’35.472 +2.590 / 0.241
20 Danilo PETRUCCI ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 1’35.721 +2.839 / 0.249
21 Mike DI MEGLIO FRA | Avintia Racing | Avintia | 1’35.749 +2.867 / 0.028
22 Broc PARKES AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 1’35.941 +3.059 / 0.192
23 Leon CAMIER GBR | Drive M7 Aspar | Honda | 1’36.394 +3.512 / 0.453

01-marquez-620x413

01-rossi-620x353

Prethodni članakMarquez&Pedrosa “Faster”
Sljedeći članakRE Bullet 500 by Rajputana Customs