Kvalifikacije ovogodišnjeg Aragona prošle su očekivano, odnosno prva četvorka se postavila kao i obično, dok je tračak nade za eventualna izneneđenja stigao jutrošnjim najboljim vremenom Rossija na WUP-u. Utrka je krenula prema rasporedu na gridu i već u prvom krugu Lorenzo je napravio razliku u odnosu na Marqueza i Pedrosu a oni na Rossija, Bradla i ekipu koja je slijedila. Nakon nekoliko krugova Honde pojačavaju tempo i stižu Lorenza i tada se događa najzanimljiviji trenutak utrke u kojem Marquez na kočenju dodiruje Pedrosu, širi putanju i ostajen a kotačima ali Pedrosa na otvaranju u istom zavoju gubi grip na stražnjem kotaču i klasičnim highside-om završava utrku. Sigurno će biti puno rasprava da li je to posljedica dodira jer nije se dogodilo u samom kontaktu ali isto tako je činjenica da je tima Pedrosin ritam bio vidno poremećen. U slijedećim krugovima Marquez dostiže i prolazi Lorenza a Rossi vodi veliku borbu s Bautistom koji ga u jednom napadu i prolazi, nakon čega Rossi vraća a napade preuzima Bradl koji ipak ciljem prolazi nakon Bautiste.
Nekih posebnih iznenađenja nije bilo i teško bi bilo očekivati da će do istih doći do kraja sezone. Bitan će biti Pedrosin oporavak ukoliko je došlo do ozlijede koljena kako se nagađalo. Marquez će najvjerojatnije odnijeti naslov ispred Lorenza, Pedrosa će biti u vrhu dok Rossi dijelom ovisi o Yamahinim inžinjerima, ali i managementu, jer bez novog motocikla teško da će se moći boriti u slijedećoj sezoni a onda će frustracije početi uzimati svoj danak. Iako, u razgovoru nakon današnje utrke Rossi je rekao da ima problema biti konstantan jer njegov i Lorenzov najbrži krug vrlo su blizu no Rossi jednostavno nije u stanju držati ritam. Ono što je nekad bilo njegovo najjače oružje sada mu je slaba strana. Na pitanje zašto je tako, niti on nema odgovora. Osim konkurentnog Rossija nadamo se i jakoj Apriliji, oporavljenom Ducatiju te prisustvu Suzukija jer trenutno prvenstvo dva proizvođača i gotovo isključivo španjolskih vozača ne djeluje previše intrigantno. Ducati je, prema Ciabattijem riječima, najavio veliku “revoluciju” u Moto GP-u za slijedeću sezonu no o toj temi ćemo se baviti u posebnom komentaru…
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.6 | 42’03.459 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 166.5 | +1.356 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 165.7 | +12.927 |
4 | 13 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 165.7 | +13.787 |
5 | 11 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 165.7 | +13.973 |
6 | 10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165.6 | +14.662 |
7 | 9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 164.5 | +31.220 |
8 | 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 163.9 | +40.671 |
9 | 7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 163.1 | +53.413 |
10 | 6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 163.0 | +55.067 |
11 | 5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 162.8 | +58.001 |
12 | 4 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ignite Pramac Racing | Ducati | 162.4 | +1’05.513 |
13 | 3 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 162.3 | +1’06.589 |
14 | 2 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 162.2 | +1’08.674 |
15 | 1 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 162.1 | +1’09.130 |
16 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 161.9 | +1’12.041 | |
17 | 23 | Luca SCASSA | ITA | Cardion AB Motoracing | ART | 159.9 | +1’45.152 | |
18 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 159.9 | +1’45.228 | |
19 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 159.9 | +1’45.583 |
Moto 2:
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 158.9 | 40’15.232 |
2 | 20 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 158.8 | +1.736 |
3 | 16 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 158.7 | +3.530 |
4 | 13 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 158.6 | +3.783 |
5 | 11 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 158.6 | +4.049 |
6 | 10 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 158.1 | +11.602 |
7 | 9 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 157.8 | +16.298 |
8 | 8 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 157.7 | +18.765 |
9 | 7 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 157.4 | +22.266 |
10 | 6 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 157.3 | +23.757 |
11 | 5 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 157.3 | +23.924 |
12 | 4 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 157.3 | +24.487 |
13 | 3 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 157.1 | +28.011 |
14 | 2 | 92 | Alex MARIÑELARENA | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 156.7 | +33.120 |
15 | 1 | 52 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 156.1 | +43.909 |
Moto 3:
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 152.0 | 40’04.214 |
2 | 20 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 152.0 | +0.426 |
3 | 16 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 151.2 | +12.377 |
4 | 13 | 39 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 151.0 | +16.416 |
5 | 11 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 151.0 | +16.496 |
6 | 10 | 65 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 150.7 | +21.539 |
7 | 9 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 150.4 | +25.255 |
8 | 8 | 5 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 150.3 | +27.711 |
9 | 7 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 150.3 | +27.888 |
10 | 6 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 150.2 | +28.977 |
11 | 5 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 150.2 | +29.601 |
12 | 4 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 150.2 | +29.748 |
13 | 3 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 149.9 | +33.833 |
14 | 2 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 149.9 | +33.850 |
15 | 1 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 149.0 | +47.978 |