Sepang MotoGP test – Rossi najbrži

Day 3:

Treći dan i opet iznenađenja, Rossi  je ovaj puta pokazao sposobnost prilagodbe i na prljavoj stazi s novim gumama uspio podesiti motor da odvozi najbrže vrijeme i dijeliti prvo mjesto s Pedrosom. Lorenzo očito nije ova tri dana iskoristio onako kako je bilo zamišljeno jer i treći dan zaostaje za vodećima više od pola sekunde. I Doviziosovo treće vrijeme odličan je rezultat. Sve u svemu, uzimajući u obzir letimični usporedni pogled na ove tri tablice, i izjave vozača po danima, nekako smo mišljenje da se poredak u odnosu na prošlu godinu neće previše mjenjati…

1 Valentino Rossi ITA Yamaha Factory YAMAHA 1’59.999
2 Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team HONDA 1’59.999
3 Andrea Dovizioso ITA Ducati Team DUCATI 2’00.067
4 Aleix Espargaro ESP NGM Mobile Forward Racing YAMAHA 2’00.101
5 Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP HONDA 2’00.164
6 Alvaro Bautista ESP Go & Fun Honda Gresini HONDA 2’00.506
7 Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing YAMAHA 2’00.619
8 Cal Crutchlow GBR Ducati Team DUCATI 2’00.790
9 Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2’00.804
10 Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2’01.032
11 Andrea Iannone ITA Pramac Racing DUCATI 2’01.198
12 Randy De Puniet FRA Suzuki Test Team SUZUKI 2’01.430
13 Yonny Hernandez COL Pramac Racing DUCATI 2’01.497
14 Colin Edwards USA NGM Mobile Forward Racing YAMAHA 2’01.748
15 Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar HONDA 2’01.924
16 Michele Pirro ITA Ducati Test Team DUCATI 2’02.029
17 Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar HONDA 2’02.070
18 Scott Redding GBR Go & Fun Honda Gresini HONDA 2’02.228
19 Hector Barbera ESP Avintia Racing MotoGP FTR-KAWASAKI 2’02.341
20 Katsuyuki Nakasuga JPN Yamaha Factory Test Team YAMAHA 2’03.115
21 Mike Di Meglio FRA Avintia Racing MotoGP FTR-KAWASAKI 2’03.499
22 Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing HONDA 2’04.304
23 Nobuatsu Aoki JPN Suzuki Test Team SUZUKI 2’06.482

 

 

Day 2:

Drugog dana treninga u Spenagu primjetne su promjene na tablici no i dalje su vidljivi problemi za Yamahu. Rossi je napredovao i završio dan na četvrtom mjestu dok je Lorenzo neznatno poravio vrijeme za razliku od drugih vozača pa je tako  zapravo u odnou na jučerašnji plasman izgubio još tri pozicije. Yamahini vozači nisu jedini koji su se žalili na nove Bridgestone gume no s druge strane A. Espargaro bio je vrlo zadovoljan komentirajući da je nova Magneti Marelli elektronika uspjela smiriti motor u trenutku kad mu je guma počela puštati. Slično je reagirao Pedrosa koji se koncentrirao na na setup prednjeg ovjesa kako bi našao najbolju kombinaciju koja bi poboljšala grip. Sutrašnji, posljednji dan treninga, većina vozača će simulirati utrku dok će Rossi i Lorenzo nastaviti borbu s novim gumama.

1 PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:00.039 |  |  | 55 / 57 |
2 ESPARGARO, Aleix | NGM Mobile Forward Racing | 2:00.320 | 0.281 | 0.281 | 39 / 41 |
3 BAUTISTA, Alvaro | GO&FUN Honda Gresini | 2:00.500 | 0.461 | 0.180 | 52 / 55 |
4 ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing | 2:00.605 | 0.566 | 0.105 | 9 / 60 |
5 DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:00.787 | 0.748 | 0.182 | 8 / 48 |
6 BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 2:00.902 | 0.863 | 0.115 | 4 / 52 |
7 CRUTCHLOW, Cal | Ducati Team | 2:00.952 | 0.913 | 0.050 | 50 / 52 |
8 ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.027 | 0.988 | 0.075 | 12 / 47 |
9 LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing | 2:01.049 | 1.010 | 0.022 | 30 / 57 |
10 SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.098 | 1.059 | 0.049 | 57 / 60 |
11 IANNONE, Andrea | Pramac Racing | 2:01.173 | 1.134 | 0.075 | 23 / 49 |
12 HERNANDEZ, Yonny | Energy T.I. Pramac Racing | 2:01.658 | 1.619 | 0.485 | 7 / 50 |
13 EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing | 2:01.996 | 1.957 | 0.338 | 25 / 45 |
14 HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 2:02.088 | 2.049 | 0.092 | 55 / 59 |
15 DE PUNIET, Randy | Team Suzuki MotoGP | 2:02.139 | 2.100 | 0.051 | 59 / 60 |
16 BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:02.149 | 2.110 | 0.010 | 43 / 45 |
17 REDDING, Scott | GO&FUN Honda Gresini | 2:02.652 | 2.613 | 0.503 | 38 / 54 |
18 AOYAMA, Hiroshi | Drive M7 Aspar | 2:02.786 | 2.747 | 0.134 | 70 / 72 |
19 PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 2:02.799 | 2.760 | 0.013 | 25 / 45 |
20 NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Test Team | 2:02.802 | 2.763 | 0.003 | 47 / 48 |
21 DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 2:03.946 | 3.907 | 1.144 | 50 / 51 |
22 ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 2:05.198 | 5.159 | 1.252 | 4 / 25 |
23 AOKI, Nobuatsu | Team Suzuki MotoGP | 2:07.462 | 7.423 | 2.264 | 19 / 20

 

Day 1:

Zimska testiranja obuhvaćaju probu novih materijala i rezultati su manje bitni ali je svejedno čudno vidjeti rasplet situacija kao prvog dana testa u Sepangu. Yamahini vozači Rossi i Lorenzo završili su na petom i sedmom mjestu no važnije je napomenuti da su vozili na novim Bridgestone gumama. Rossi je namjerno izabrao tvrđu mješavinu zbog koje nije mogao raditi brže vrijeme no reakcija Lorenza je bila puno direktnija jer je vrlo ljut završio trening i gumu ocijenio vrlo opasnom. Isprobana je i elektronika za 2014 koja odgovara Rossiju dok je Lorenzo najavio da mu ne odgovara i da će voziti na prošlogodišnjoj. Radi se o elektronici koja je sad puno sličnija Hondinoj ali prema Rossijevim komentarima, zbog seamlessa mjenjača Honda je i dalje u priličnoj prednosti…

Marquez je još na poštedi zbog nedavne frakture a Pedrosa je loše rezultat opravdao jet-lagom. Bautista vjerojatno kipi od sreće, kao i braća Espargaro. Vidjet ćemo što nosi novi dan…

01 BAUTISTA, Alvaro | GO&FUN Honda Gresini | 2:00.848
02 ESPARGARO, Aleix | NGM Mobile Forward Racing | 2:00.900 +0.052
03 ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.999 +0.151
04 DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:01.029 +0.181
05 LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing | 2:01.158 +0.310
06 PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:01.160 +0.312
07 ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing | 2:01.349 +0.501
08 BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 2:01.491 +0.643
09 SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.644 +0.796
10 HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 2:02.227 +1.379
11 CRUTCHLOW, Cal | Ducati Team | 2:02.319 +1.471
12 IANNONE, Andrea | Pramac Racing | 2:02.334 +1.486
13 AOYAMA, Hiroshi | Drive M7 Aspar | 2:02.709 +1.861
14 EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing | 2:02.743 +1.895
15 HERNANDEZ, Yonny | Energy T.I. Pramac Racing | 2:02.823 +1.975
16 BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:02.975 +2.127
17 DE PUNIET, Randy | Team Suzuki MotoGP | 2:03.341 +2.493
18 REDDING, Scott | GO&FUN Honda Gresini | 2:03.553 +2.705
19 PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 2:03.991 +3.143
20 NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Test Team | 2:04.165 +3.317
21 DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 2:04.885 +4.037
22 ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 2:05.638 +4.790
23 AOKI, Nobuatsu | Team Suzuki MotoGP | 2:07.302 +6.454

motogp-sepang2-2014-14

MOTO-PRIX-MAS

MOTO-PRIX-MAS

test-sepang-2-day-3-10

MOTO-PRIX-MAS

MOTO-PRIX-MAS

motogp-test-sepang-day1-honda-05

motogp-test-sepang-day1-honda-01

Prethodni članakNajmotocikl 2014 nagradna igra!
Sljedeći članakSHERCO enduro 300 2T