Završen prvi trening u Sepangu

 

 

MotoGP Tests in Sepang - Day Three

Prvi službeni trodnevni test u Sepangu je iza nas. Dominaciju je od samog početka preuzeo aktualni svjetski prvak Marquez odvozivši najbrže vrijeme, dok je drugog dana treninga skinuo službeni rekord staze sa brzih 1:59.533. Iza njega, s malim zaostatkom, poziocionirao se Rossi koji je bio vrlo zadovoljan novom Yamahon i odvoženih 1:59.727. Lorenzo se plasirao na treće mjesto dok je četvrto vrijeme odvozio Espargaro na FTR Yamahi. Sva četvoricva probila su “psihološku granicu! od 2:00.

Ukupno gledajući, prvi treninzi nalikuju na prošlogodišnje rezultate drugih slobodnih treninga dok je u utrkama rasplet bio drugačiji, ali opet prilično konstantan: odvajanje Marqueza u prvom odnosno Lorenza u drugom dijelu sezone, pa Pedrosa koji bi se budio na samoj utrci, onda Rossi, Bradl-Bautista…itd. Nadamo se da će ove godine biti više iznenađenja…

MotoGP Tests in Sepang - Day Three

 

1 MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:59.533
2 ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing | 1:59.727 +0.194
3 LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing | 1:59.866 +0.333
4 ESPARGARO, Aleix | NGM Mobile Forward Racing | 1:59.998 +0.465
5 BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 2:00.112 +0.579
6 PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:00.223 +0.690
7 DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:00.370 +0.837
8 ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.655 +1.122
9 IANNONE, Andrea | Pramac Racing | 2:00.725 +1.192
10 BAUTISTA, Alvaro | GO&FUN Honda Gresini | 2:00.788 +1.255
11 SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.896 +1.363
12 CRUTCHLOW, Cal | Ducati Team | 2:01.057 +1.524
13 HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 2:01.514 +1.981
14 EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing | 2:01.731 +2.198
15 PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 2:01.782 +2.249
16 AOYAMA, Hiroshi | Drive M7 Aspar | 2:02.383 +2.850
17 DE PUNIET, Randy | Suzuki Test Team | 2:02.486 +2.953
18 HERNANDEZ, Yonny | Energy T.I. Pramac Racing | 2:02.556 +3.023
19 AKIYOSHI, Kosuke | HRC Test Team | 2:02.619 +3.086
20 NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Test Team | 2:02.788 +3.255
21 REDDING, Scott | GO&FUN Honda Gresini | 2:02.833 +3.300
22 LAVERTY, Michael | Paul Bird Motorsport | 2:03.187 +3.654
23 BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:03.204 +3.671
24 PARKES, Broc | Paul Bird Motorport | 2:03.402 +3.869
25 DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 2:04.516 +4.983
26 AOKI, Nobuatsu | Suzuki Test Team | 2:05.686 +6.153
27 ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 2:05.974 +6.441

 

MotoGP Tests in Sepang - Day Three

MotoGP Tests in Sepang - Day Three

 

 

Prethodni članakYamaha Moto GP i novi sponzor
Sljedeći članakDunlop Geomax MX32 i MX52