MotoGP – Jerez 2013

Rezultati utrka MotoGP bili su u okviru očekivanih nakon viđenih kvalifikacija i treninga no najveća rasprava razvila se oko Marquezovog pretjecanja Lorenza u zadnjem zavoju i osvajanja drugog mjesta. Očito je da je Marquez tokom cijele utrke bio brži ali prolazak na način da je udario Lorenza nije ono što se naziva fair play-om iako su mišljenje različita a većina ih je na strani mlađeg Španjolca. Pobjeda je pripala Pedrosi koji je poveo u trećem krugu i napravio nekoliko sekundi razlike koje nitko nije uspio dostići. Na četvrtom mjestu ostao je Rossi, isto usamljen nakon što se Crutchlow umorio od napada ali mu Bautista nije dozvolio spavanje pa se ipak morao braniti u zadnjih par krugova.

U klasi Moto2 Rabat je isto od samog početka napravio razliku prema drugoplasiranom Reddingu i održavao ju je do kraja utrke. Akcija se događala u borbi za treće mjesto kad je Espargaro nakon relativno lošeg starta polako dostizao Japanca Nakagamija da bi ga pred kraj utrke i prošao.

Utrka u klasi Moto3 donijela je podosta padova od kojih je jedan u 17. krugu bio teži te je utrka prekinuta. Pobjedio je Vinales ispred vidljivo razočaranog Saloma i Folgera.

motogp

 

 

 

moto2

 

moto3

 

 

MotoGP rezultati:

1 PEDROSA D. Honda 45’17’632 2
2 MARQUEZ M. Honda +2’487 3
3 LORENZO J. Yamaha +5’089 1
4 ROSSI V. Yamaha +8’914 5
5 CRUTCHLOW C. Yamaha +12’663 4
6 BAUTISTA A. Honda +15’094 6
7 HAYDEN N. Ducati +25’632 7
8 DOVIZIOSO A. Ducati +41’881 9
9 ESPARGARO A. Art +43’812 13
10 SMITH B. Yamaha +44’461 12
11 PIRRO M. Ducati +45’974 14
12 BARBERA H. FTR +59’859 10
13 LAVERTY M. PBM +1’09’743 22
14 PETRUCCI D. IODA-SUTER +1’17’813 17
15 EDWARDS C. FTR Kawasaki +1’18’177 20
16 STARING B. FTR Honda +1’18’928 18
17 CORTI C. FTR Kawasaki +1’19’307 19
18 AOYAMA H. FTR +1’19’457 16
Moto2 rezultati:
1 RABAT E. Kalex 45’04’450 1
2 REDDING S. Kalex +4’261 2
3 ESPARGARO P. Kalex +7’517 4
4 NAKAGAMI T. Kalex +7’721 3
5 TEROL N. Suter +11’535 7
6 SIMEON X. Kalex +13’264 6
7 TORRES J. Suter +13’762 5
8 AEGERTER D. Suter +21’105 13
9 ELIAS T. Kalex +24’221 12
10 SCHROTTER M. Kalex +24’419 8
11 LUTHI T. Suter +26’526 9
12 WEST A. Speed Up +27’005 10
13 ZARCO J. Suter +35’559 30
14 CORSI S. Speed Up +36’656 11
15 DE ANGELIS A. Speed Up +35’833 22
16 PASINI M. Speed Up +44’877 20
17 SIMON J. Kalex +44’944 14
18 KRUMMENACHER R. Suter +50’024 18
19 CORTESE S. Kalex +50’327 19
20 DI MEGLIO M. Motobi +51’861 17
Moto3 rezultati:
1 VINALES M. KTM 26’57’338 2
2 SALOM L. KTM +0’263 3
3 FOLGER J. Kalex KTM +4’475 7
4 BINDER B. Suter Honda +15’104 4
5 KORNFEIL J. Kalex KTM +18’412 9
6 AJO N. KTM +19’064 8
7 KHAIRUDDIN Z. KTM +19’204 11
8 VAZQUEZ E. Mahindra +19’680 10
9 FENATI R. FTR Honda +22’763 18
10 MASBOU A. FTR Honda +23’138 13
11 MC PHEE J. FTR Honda +23’189 17
12 SISSIS A. KTM +23’796 14
13 WEBB D. Suter Honda +27’897 12
14 IWEMA J. Kalex KTM +29’586 19
15 LOI L. Kalex KTM +29’776 21
16 OLIVEIRA M. Mahindra +33’158 15
17 VINALES I. FTR Honda +33’425 16
18 TONUCCI A. Honda +33’660 27
19 GRANADO E. Kalex KTM +35’004 20
20 OETTL P. Kalex KTM +40’403 30
Prethodni članakAprilia Racing u Assenu
Sljedeći članakGulliver Easy Ride powered by Yamaha