MotoGP Qatar test

Nakon trećeg i posljednjeg dana MotoGP testa u Qataru, najbrže vrijeme ostvario je Maverick Vinales. Nakon što ga je kronometar stavio na vrh već prvog dana, treći dan je odvozio 1.54.208. Iznenađenje je zasigurno i Fabio Quartararo koji se drugog dana plasirao na treće mjesto, zadnji dan je uspio doći i do drugog mjesta. Treći je bio Marquez, četvrti Rossi sa zaostatkom od 0.443, peti Lorenzo sa 0.445 s novim postavkama ovjesa…

Odlično šesto mjesto zauzeo je Morbidelli, timski kolega Quartarara što pokazuje da su, uz Vinalesa i Rossija, Yamahe napredovale u odnosu na prošlu sezonu. Barem po pitanju postizanja brzog kruga no utrka je nešto sasvim drugo. Veliki napredak zabilježili su iz u KTMu s Espargarovim sedmim mjestom što se za Zarca još ne može reći. Osmi je bio Japanac Nakagami na Hondi a onda deveti Petrucci na tvorničkom D16 da bi poredak prvih deset zatvorio Miller na satelitskom Pramac Ducatiju.

Iako nisu bili u prvih deset, treba spomenuti da su na Rins i Mir na Suzukijima te Bagnaia na Pramac Ducatiju završili unutar sekunde u odnosu na Vinalesov najbrži krug. Prvi kome to nije uspjelo bio je Dovizioso.

Ovaj test bio je posljednja prilika vozačima da probaju neke nove dijelove i postavke jer prvenstvo počinje na istoj stazi 10. 03.

1 VIÑALES, Maverick | Monster Energy Yamaha | 1:54.208 | 25 / 50

2 QUARTARARO, Fabio | Petronas Yamaha SRT | 1:54.441 +0.233 | 28 / 48

3 MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:54.613 +0.405 | 30 / 53

4 ROSSI, Valentino | Monster Energy Yamaha | 1:54.651 +0.443 | 35 / 38

5 LORENZO, Jorge | Repsol Honda Team | 1:54.653 +0.445 | 26 / 33

6 MORBIDELLI, Franco | Petronas Yamaha SRT | 1:54.660 +0.452 | 42 / 61

7 ESPARGARO, Pol | Red Bull KTMFactoryRacing | 1:54.770 +0.562 | 27 / 37

8 NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 1:54.789 +0.581 | 48 / 50

9 PETRUCCI, Danilo | Mission Winnow Ducati | 1:54.818 +0.610 | 19 / 43

10 MILLER, Jack | Alma Pramac Racing | 1:54.851 +0.643 | 47 / 47

11 RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:54.852 +0.644 | 28 / 41

12 MIR, Joan | Team SUZUKI ECSTAR | 1:54.997 +0.789 | 37 / 38

13 BAGNAIA, Francesco | Alma Pramac Racing| 1:55.074 +0.866 | 30 / 47

14 RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:55.229 +1.021 | 52 / 66

15 DOVIZIOSO, Andrea | Mission Winnow Ducati| 1:55.233 +1.025 | 32 / 50

16 IANNONE, Andrea | Aprilia Racing Gresini | 1:55.343 +1.135 | 21 / 39

17 CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 1:55.690 +1.482 | 25 / 39

18 OLIVEIRA, Miguel | Red Bull KTM Tech 3 | 1:55.773 +1.565 | 28 / 28

19 ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Gresini | 1:55.814 +1.606 | 28 / 54

20 SMITH, Bradley | Aprilia Factory Racing | 1:56.072 +1.864 | 37 / 38

21 ABRAHAM, Karel | Reale Avintia Racing | 1:56.121 +1.913 | 26 / 50

22 ZARCO, Johann | Red Bull KTM Factory Racing| 1:56.162 +1.954 | 32 / 42

23 SYAHRIN, Hafizh | Red Bull KTM Tech 3 | 1:56.371 +2.163 | 25 / 42

Prethodni članakWSBK – Phillip Island 2019
Sljedeći članakStigao Ducati Diavel 1260 S