IOM TT 2014

31/05: Michael Dunlop na BMW-u uvjerljivo je pobjedio na prvoj ovogodišnjoj Superbike utrci u kojoj je odvoženo šest krugova. Dunlop, kojem je to osma pobjeda, od samog početka preuzeo je vodstvo od Hilliera i odličnim krugovima kontrolirao utrku ispred Guy Martina na Suzukiju i Conor Cumminsa na Hondi. Bruce Anstey, iako je zbog greške u prvom krugu ostao izvan prvih deset, odvozio je rekordni krug s prosječnom brzinom od 132.298 mph ili nama bliže, 212.913 kmh.

DSC_3520

1 Michael Dunlop  | BMW / BMW/Hawk Racing | 01:45:46.384  | 128.415
2 Guy Martin |  Suzuki / Tyco Suzuki  | 01:46:06.954  | 128.000
3 Conor Cummins |  Honda / Honda Racing 01:46:09.934  | 127.940
4 Bruce Anstey |  Honda / Valvoline Racing by Padgetts Moto  | 01:46:31.687 |  127.504
5 Michael Rutter |  BMW / Bathams Prize Winning Ales |  01:46:48.186 |  127.176
6 William Dunlop  | Suzuki / Tyco Suzuki  | 01:46:57.992  | 126.982
7 John McGuinness |  Honda / Honda Racing  | 01:46:58.772 |  126.966
8 Dean Harrison  | Kawasaki / RC Express racing by MSS Perf |  01:47:39.797 |  126.160
9 James Hillier  | Kawasaki / Quattro Plant Muc-Off Kawasaki 01:48:04.777 |  125.674
10 Joshua Brookes |  Yamaha / Milwaukee Yamaha  | 01:48:05.487  | 125.660
11 Dan Kneen  | Suzuki  / Cookstown B.E.Racing  | 01:48:20.997  | 125.360
12 David Johnson  | Kawasaki / Lloyd and Jones PR Kawasaki |  01:49:09. | 248 124.437
13 Lee Johnston  | Honda / ECC / Pirtek Racing Honda  | 01:49:10.958  | 124.404
14 Peter Hickman  | BMW / Ice Valley by Motorsave Trade  | 01:50:58.103 |  122.402
15 Dan Stewart  | Honda / SMT / WILCOCK Racing  | 01:52:11.142  | 121.074
16 Jimmy Storrar  | BMW / penz13.com |  01:52:14.942  | 121.006
17 Ivan Lintin  | Honda / Taylor Lindsey Racing  | 01:52:17.706  | 120.956
18 Russ Mountford  | Kawasaki / Silicone Engineering Racing  | 01:52:19.735  | 120.920
19 Stefano Bonetti  | Kawasaki / Speed Motor  | 01:52:27.674  | 120.778
20 Daniel Cooper  | Kawasaki / Tsingtao WK HMQ  | 01:52:35.025 |  120.646

 

 

 

28/05: Loše vrijeme i jedan pad obilježili su treći službeni trening ovogodišnjeg izdanja IOM TT. U klasi Superbike nastupili su Dunlop, Hutchinson, Martin i Hillier, W. Dunlop, Johnson i Rutter dok je Cummins vozio Superstock a Anstey, Amor i Kneen trenirali su na Supersportu. Zbog vremena su uspjeli odvoziti samo po jedan krug a najbrže vrijeme zabilježio je Dunlop sa postignutih 128.690 mph na BMW-u. Iza njega su ostali Martin i W. Dunlop i još nekoliko vozača koji su vozili brže od 125 mph. Deveti je bio McGuinness s postignutih nešto više od 122 mph. U Superstocku je najbrži bio  Cummins a u Supersportu Anstey. Nakon odvoženog prvog kruga nekolicina vozača krenula je u drugi međutim ubrzo je pkazana crvena zastava zbog pada Hoffmanna u Barregarrowu. Prevežen je u bolnicu gdje su ustanovljene ozlijede noge.  Ubrzo nakon toga počela je kiša tako da su treninzi završili.

Podsjetimo da je u utorak Bruce Anstey odvozio izvrsnih 130.860 mph, ispred Mc Guinnessa129.395 dok je M. Dunlo, najbrži u srijedu, dan ranije morao odustati zbog tehničkog problema.

efef

michael-dunlop

BozD5Q6CMAAco3m

 

 

Prethodni članakFogarty na Panigale 899
Sljedeći članakErzbergrodeo 2014 Walkeru na KTM EXC 300